Оборудование для утилизации
В каталоге представлено оборудование для утилизации собственного производства. Только у нас большой выбор оборудования с доставкой и установкой.
Для быстрого подбора существует удобная система фильтрации по стоимости, типу оборудования и другим характеристикам. Пользуясь ими, Вы можете значительно облегчить подбор крематора или инсинератора, который будет наиболее полно отвечать Вашим требованиям.
Характеристика/Модель | ECO-4000 |
Загрузка камеры, кг | До 4000 |
Объем камеры, м3 | 6.2 |
Производительность, кг/ч | 320-380 |
Вес остатков сгорания, % | Не более 5 |
Характеристика/Модель | ECO-2000 |
Загрузка камеры, кг | До 2200 |
Объем камеры, м3 | 6.2 |
Производительность, кг/ч | 280-350 |
Вес остатков сгорания, % | Не более 5 |
ДИЗЕЛЬ — 2 250 000 РУБ ГАЗ — 2 400 000 РУБ
Характеристика/Модель | ECO-1500 |
Загрузка камеры, кг | До 1600 |
Объем камеры, м3 | 4.55 |
Производительность, кг/ч | 220-260 |
Вес остатков сгорания, % | Не более 5 |
ДИЗЕЛЬ — 1 700 000 РУБ ГАЗ — 1 845 000 РУБ
Характеристика/Модель | ECO-1000 |
Загрузка камеры, кг | До 1100 |
Объем камеры, м3 | 3.1 |
Производительность, кг/ч | 220-260 |
Вес остатков сгорания, % | Не более 5 |
ДИЗЕЛЬ — 1 050 000 РУБ ГАЗ — 1 165 000 РУБ
Характеристика/Модель | ECO-500 |
Загрузка камеры, кг | До 550 |
Объем камеры, м3 | 1.55 |
Производительность, кг/ч | 65-120 |
Вес остатков сгорания, % | Не более 5 |
ДИЗЕЛЬ — 560 000 РУБ ГАЗ — 635 000 РУБ
Характеристика/Модель | ECO-400 |
Загрузка камеры, кг | До 450 |
Объем камеры, м3 | 1.25 |
Производительность, кг/ч | 60-115 |
Вес остатков сгорания, % | Не более 5 |
ДИЗЕЛЬ — 460 000 РУБ ГАЗ — 535 000 РУБ
Характеристика/Модель | ECO-300 |
Загрузка камеры, кг | До 350 |
Объем камеры, м3 | 0.95 |
Производительность, кг/ч | 55-100 |
Вес остатков сгорания, % | Не более 5 |
ДИЗЕЛЬ — 400 000 РУБ ГАЗ — 475 000 РУБ
Характеристика/Модель | ECO-200 |
Загрузка камеры, кг | До 250 |
Объем камеры, м3 | 0.65 |
Производительность, кг/ч | 50-100 |
Вес остатков сгорания, % | Не более 5 |
ДИЗЕЛЬ — 340 000 РУБ ГАЗ — 405 000 РУБ
Характеристика/Модель | ECO-100 |
Загрузка камеры, кг | До 150 |
Объем камеры, м3 | 0.35 |
Производительность, кг/ч | 50-70 |
Вес остатков сгорания, % | Не более 5 |
ДИЗЕЛЬ 300 000 РУБ ГАЗ 375 000 РУБ
Максимальная загрузка (кг) | 500 |
Дизель(УД), цена, руб. | 295 000 |
Газ(УГ), цена, руб. | 325 000 |
Вес (кг) | 2540 |
Максимальная загрузка (кг) | 300 |
Дизель(УД), цена, руб. | 195 000 |
Газ(УГ), цена, руб. | 215 000 |
Вес (кг) | 1750 |
Максимальная загрузка (кг) | 200 |
Дизель(УД), цена, руб. | 175 000 |
Газ(УГ), цена, руб. | 205 000 |
Вес (кг) | 1500 |
Максимальная загрузка (кг) | 100 |
Дизель(УД), цена, руб. | 145 000 |
Газ(УГ), цена, руб. | 175 000 |
Вес (кг) | 1215 |
Максимальная загрузка (кг) | 50 |
Дизель(УД), цена, руб. | 85 000 |
Газ(УГ), цена, руб. | 105 000 |
Вес (кг) | 310 |
Цель нашей компании —
стать Вашим надежным партнером в области поставок современного высокотехнологичного оборудования на промышленные и деревообрабатывающие предприятия. Стратегия компании — комплексное внедрение новых технологий с использованием современного оборудования, оснастки и высокотехнологичного инструмента.
стать Вашим надежным партнером в области поставок современного высокотехнологичного оборудования на промышленные и деревообрабатывающие предприятия. Стратегия компании — комплексное внедрение новых технологий с использованием современного оборудования, оснастки и высокотехнологичного инструмента.