Электродвигатели общепромышленного назначения
Элеткродвигатели предназначены для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54, климатическое исполнение и категория размещения – У3.
Электродвигатели используются в различных отраслях промышленности для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, компрессоры и др.).
прайс-лист на электродвигатели | ||||||||
Габарит | кВт | об/мин | Цена 1081 | ****** | Габарит | кВт | об/мин | Цена 1081 |
****** | ||||||||
56А2 | 0,18 | 3000 | 1 320 | ****** | 132М2 | 11 | 3000 | 10 683 |
56А4 | 0,12 | 1500 | 1 320 | ****** | 132М4 | 11 | 1500 | 10 402 |
56В2 | 0,25 | 3000 | 1 320 | ****** | 132М6 | 7,5 | 1000 | 10 480 |
56В4 | 0,18 | 1500 | 1 320 | ****** | 132S4 | 7,5 | 1500 | 8 280 |
63А2 | 0,37 | 3000 | 1 655 | ****** | 132S6 | 5,5 | 1000 | 8 215 |
63А4 | 0,25 | 1500 | 1 655 | ****** | 132М8 | 5,5 | 750 | 10 551 |
63А6 | 0,18 | 1000 | 1 655 | ****** | 132S8 | 4 | 750 | 9 966 |
63В2 | 0,55 | 3000 | 1 540 | ****** | 160М2 | 18,5 | 3000 | 15 857 |
63В4 | 0,37 | 1500 | 1 540 | ****** | 160М4 | 18,5 | 1500 | 16 029 |
63В6 | 0,25 | 1000 | 1 610 | ****** | 160М6 | 15 | 1000 | 16 412 |
71А2 | 0,75 | 3000 | 1 890 | ****** | 160М8 | 11 | 750 | 16 808 |
71А4 | 0,55 | 1500 | 1 890 | ****** | 160S2 | 15 | 3000 | 14 588 |
71А6 | 0,37 | 1000 | 1 890 | ****** | 160S4 | 15 | 1500 | 14 269 |
71В2 | 1,10 | 3000 | 2 030 | ****** | 160S6 | 11 | 1000 | 14 237 |
71В4 | 0,75 | 1500 | 2 030 | ****** | 160S8 | 7,5 | 750 | 15 161 |
71В6 | 0,55 | 1000 | 2 030 | ****** | 180М2 | 30 | 3000 | 22 081 |
71A8 | 0,25 | 750 | 2 170 | ****** | 180М4 | 30 | 1500 | 24 220 |
80А2 | 1,50 | 3000 | 2 564 | ****** | 180М6 | 18,5 | 1000 | 21 710 |
80А4 | 1,10 | 1500 | 2 564 | ****** | 180М8 | 15 | 750 | 22 232 |
80А6 | 0,75 | 1000 | 2 580 | ****** | 180S2 | 22 | 3000 | 19 662 |
80А8 | 0,37 | 750 | 2 760 | ****** | 180S4 | 22 | 1500 | 19 639 |
80В2 | 2,20 | 3000 | 2 760 | ****** | 200М2 | 37 | 3000 | 30 465 |
80В4 | 1,50 | 1500 | 2 830 | ****** | 200М4 | 37 | 1500 | 32 189 |
80В6 | 1,10 | 1000 | 2 830 | ****** | 200М6 | 22 | 1000 | 27 674 |
80В8 | 0,55 | 750 | 3 040 | ****** | 200М8 | 18,5 | 750 | 31 613 |
90L2 | 3,00 | 3000 | 3 710 | ****** | 200L2 | 45 | 3000 | 36 897 |
90L4 | 2,20 | 1500 | 3 710 | ****** | 200L4 | 45 | 1500 | 37 858 |
90L6 | 1,50 | 1000 | 3 720 | ****** | 200L6 | 30 | 1000 | 32 450 |
90LA8 | 0,75 | 750 | 4 120 | ****** | 200L8 | 22 | 750 | 33 360 |
90LB8 | 1,10 | 750 | 4 150 | ****** | 225М2 | 55 | 3000 | 42 658 |
100S2 | 4,00 | 3000 | 4 520 | ****** | 225М4 | 55 | 1500 | 42 658 |
100S4 | 3,00 | 1500 | 4 520 | ****** | 225М6 | 37 | 1000 | 40 578 |
100L2 | 5,50 | 3000 | 5 350 | ****** | 225М8 | 30 | 750 | 41 714 |
100L4 | 4,00 | 1500 | 4 980 | ****** | 250М2 | 90 | 3000 | 62 007 |
100L6 | 2,20 | 1000 | 5 050 | ****** | 250М4 | 90 | 1500 | 61 988 |
100L8 | 1,50 | 750 | 5 310 | ****** | 250М6 | 55 | 1000 | 56 409 |
112М2 | 7,50 | 3000 | 6 840 | ****** | 250М8 | 45 | 750 | 60 415 |
112М4 | 5,50 | 1500 | 6 610 | ****** | 250S2 | 75 | 3000 | 55 955 |
112МА6 | 3,00 | 1000 | 6 610 | ****** | 250S4 | 75 | 1500 | 56 412 |
112МВ6 | 4,00 | 1000 | 6 610 | ****** | 250S6 | 45 | 1000 | 50 365 |
112МА8 | 2,20 | 750 | 7 235 | ****** | 250S8 | 37 | 750 | 54 150 |
112МВ8 | 3,00 | 750 | 7 235 | ****** | 280М2 | 132 | 3000 | 80 896 |
280М4 | 132 | 1500 | 93 385 | |||||
280М6 | 90 | 1000 | 84 254 | |||||
280М8 | 75 | 750 | 86 852 | |||||
280S2 | 110 | 3000 | 73 746 | |||||
280S4 | 110 | 1500 | 78 634 | |||||
280S8 | 55 | 750 | 75 427 | |||||
315М2 | 200 | 3000 | 142 879 | |||||
315М4 | 200 | 1500 | 144 230 | |||||
315М6 | 132 | 1000 | 144 010 | |||||
315М8 | 110 | 750 | 137 054 |
Электродвигатели АИР — унифицированная серия асинхронных электродвигателей. Серия АИР охватывает диапазон мощностей от 0,06 до 315 кВт. В настоящий каталог вошли 17 габаритов двигателей, характеризуемых значениями высоты оси вращения от 50 до 355 мм и частотами вращения 3000, 1500, 1000, 750 мин.
Структура серии предусматривает следующие группы исполнения электродвигателей:
- основное;
- модификации по условиям окружающей среды (тропическое, химически стойкое, для сельского хозяйства);
- по точности установочных размеров (высокой точности и повышенной точности);
- с дополнительными устройствами (с фазным ротором, со встроенным электромагнитным тормозом), с повышенным пусковым моментом, с повышенным скольжением, многоскоростные, узкоспециальные (для судовых механизмов, для привода моноблочных насосов, рудничное исполнение, для привода безсальниковых компрессоров и др.).
Электродвигатели основного исполнения предназначены для работы от сети переменного тока частоты 50 Гц и изготовляются на номинальные напряжения, указанные в таблице:
Номинальное напряжение, В |
220, 380 |
220, 380, 660 |
220/380, 380/660 |
Мощность, кВт |
0,06 — 0,37 |
0,55 — 11,0 |
15,0 — 31 |